 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: OEM/ ODM/ Lansan
সাক্ষ্যদান: CE/ RoHS/ ETL/ UL
মডেল নম্বার: এসসি
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1000 মিটার
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: 1 পিসি/ব্যাগ
ডেলিভারি সময়: 10-12 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 100000 মিটার/দিন
| সংযোগ কাঠামো: | SC/APC | মডেল: | ফাইবার অপটিক পিগটেল | মূল: | একটি কোর | টাইপ: | মাল্টি-মোড ফাইবার | ট্রেডমার্ক: | ল্যানসান/ OEM | উৎপত্তি: | শেনজেন, চীন | 
| সংযোগ কাঠামো: | SC/APC | 
| মডেল: | ফাইবার অপটিক পিগটেল | 
| মূল: | একটি কোর | 
| টাইপ: | মাল্টি-মোড ফাইবার | 
| ট্রেডমার্ক: | ল্যানসান/ OEM | 
| উৎপত্তি: | শেনজেন, চীন | 
SC সংযোগকারী মাল্টিমোড OM4 কম সন্নিবেশ লস OFN 1 মিটার পিগটেল
স্পেসিফিকেশন
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
স্পেসিফিকেশন
| একক অবস্থা | মাল্টিমোড | |
| ক্ষতি সন্নিবেশ করান | ≤0.20dB | ≤0.25dB | 
| রিটার্ন লস | ≥50 dB (PC) | |
| ≥55 dB (UPC) | ||
| ≥65 dB (APC) | ||
| স্থায়িত্ব | <0.20 dB সাধারণ পরিবর্তন, 1000 মিলন | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 থেকে + 80° সে | -40 থেকে + 80° সে | 
| ফেরুল হোলের মাপ | 125.0+1/-0μm, ঘনত্ব: ≤1.0μm | 125μm, ঘনত্ব: 1≤3μm | 
| 125.5+1/-0μm, ঘনত্ব: ≤1.0μm | 127μm, ঘনত্ব: 1≤3μm | |
| 126.0+1/-0μm, ঘনত্ব: ≤1.0μm | 128μm, ঘনত্ব: 1≤3μm | 
