 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: OEM/ ODM/ Lansn
সাক্ষ্যদান: UL/ CE/ ETL/ ROHS/ ANATEL
মডেল নম্বার: CAT6 FTP
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 50 রোলস
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: 305 মিটার/রোল
ডেলিভারি সময়: 12-15 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram. L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মান
যোগানের ক্ষমতা: 5000 রোলস/দিন
| কন্ডাক্টর: | 0.57 মিমি সলিড কপার | নিরোধক: | এইচডিপিই | কর্ড: | 4 জোড়া | নাম: | বিড়াল 6 FTP তারের | জ্যাকেট: | পিভিসি + পিই | পিই ক্রস: | পলিথি লেন | ব্যবহার করুন: | আউটডোর | রঙ: | কাস্টমাইজড | 
| কন্ডাক্টর: | 0.57 মিমি সলিড কপার | 
| নিরোধক: | এইচডিপিই | 
| কর্ড: | 4 জোড়া | 
| নাম: | বিড়াল 6 FTP তারের | 
| জ্যাকেট: | পিভিসি + পিই | 
| পিই ক্রস: | পলিথি লেন | 
| ব্যবহার করুন: | আউটডোর | 
| রঙ: | কাস্টমাইজড | 
4জোড়া স্ট্র্যান্ডেড ডেটা Cat6 FTP কেবল আউটডোর ইথারনেট কেবল
বর্ণনা
LANSAN ইন্টেলিজেন্ট স্ট্রাকচার ক্যাবলিং পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে ঢালযুক্ত এবং অরক্ষিত
	ক্যাটাগরি 5E, ক্যাটাগরি 6, ক্যাটাগরি 6A এবং ক্যাটাগরি 7 এবং সমস্ত সিরিজ ফাইবার অপটিক
	পণ্য
ভয়েস ডেটা, গ্রাফিক ইমেজ, মাল্টি-মিডিয়া, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
	ডেটা ট্রান্সমিশন।
কীস্টোন জ্যাক প্যাচ কর্ড, এবং প্যাচ প্যানেলের সাথে মিলিত, এটি প্রদান করে
	চমৎকার এবং স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা।
সমাধান হাসপাতাল, সরকারী উত্পাদন এবং অন্যান্য পরিবেশের জন্য।
স্পেসিফিকেশন
 
| কর্ডের সংখ্যা | 4 জোড়া | |
| কন্ডাক্টর | উপাদান | বিসি | 
| নির্মাণ | 23AWG 1/0.57 ± 0.008 মিমি | |
| অন্তরণ | উপাদান | এইচডিপিই | 
| ফিলার | জেলি | |
| ঢাল | উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম মাইলার সর্পিলভাবে মোড়ানো | 
| ব্রেডিং | / | |
| ড্রেন তার | উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু | 
| রিপ কর্ড | নাইলন | |
| পিই ক্রস | উপাদান | পলিথি লেন | 
| নির্মাণ | 4.4 মিমি*4.4 মিমি | |
| জ্যাকেট | উপাদান | পিভিসি + পিই | 
| OD | 7.2 ± 0.2 মিমি | |
| রঙ | কাস্টমাইজড | |
| চিহ্নিত করা | কাস্টমাইজড | |
| অন্তরণ প্রতিরোধের | মিন.20℃ এ 5000 মেগা ওহমস-কিমি | |
| অস্তরক পরীক্ষা | 1000V DC/1 মিনিট;কোন ভাঙ্গন | |
| তাপমাত্রা রেটিং | 60℃ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ℃ ~ 80 ℃ | |
| স্টোরেজ টেম্প | -20 ℃ ~ 80 ℃ | |
অ্যাপ্লিকেশন
সুবিধাদি
